CONTABILIDAD:Ejercicio 5
FISICA:Estudiar
atte:YANELY GUZMAN
Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger
lunes, 26 de noviembre de 2007
MAYOR FALLO DE SEGURIDAD EN EUROPA
El Gobierno británico pierde los datos de 25 millones de personas
23/11/200
Los dos discos extraviados contenían los datos bancarios y de la Seguridad Social de 7,5 millones de familias.
Normalmente se pierden cosas pequeñas, insignificantes, que apenas nadie ve... Pero los datos bancarios y de la seguridad social de 25 millones de personas, ¿son realmente tan fáciles de extraviar?
Fácil o difícil, lo cierto es que ha ocurrido en el Reino Unido. Los datos en cuestión son los de 7,5 millones de familias británicas que reciben beneficios por tener hijos menores de 16 años. Algunos especialistas señalan que podría tratarse del mayor fallo de seguridad que ha tenido lugar en Europa.
La noticia salió a la luz esta semana, aunque en realidad los dos discos llevan desaparecidos desde el pasado mes de octubre. El consuelo para los afectados es que los discos estaban protegidos por contraseñas, según explicó el ministro de Economía, Alistair Darling.
Sin embargo, Darling recomendó a todos los afectados que vigilaran sus cuentas bancarias por si detectaban algún movimiento "inusual". En el caso de que alguien sea víctima de fraude, está protegido por el código bancario del Reino Unido y no tendría por qué sufrir pérdidas financieras.
Todo apunta a que la desaparición de estos datos se debe a que se ignoraron los procedimientos de seguridad al mandar esta información de un departamento de gobierno a otro. El material se envió en un paquete no certificado, a través de una compañía que lleva a cabo el correo interno del departamento de Hacienda y Aduanas.
Fácil o difícil, lo cierto es que ha ocurrido en el Reino Unido. Los datos en cuestión son los de 7,5 millones de familias británicas que reciben beneficios por tener hijos menores de 16 años. Algunos especialistas señalan que podría tratarse del mayor fallo de seguridad que ha tenido lugar en Europa.
La noticia salió a la luz esta semana, aunque en realidad los dos discos llevan desaparecidos desde el pasado mes de octubre. El consuelo para los afectados es que los discos estaban protegidos por contraseñas, según explicó el ministro de Economía, Alistair Darling.
Sin embargo, Darling recomendó a todos los afectados que vigilaran sus cuentas bancarias por si detectaban algún movimiento "inusual". En el caso de que alguien sea víctima de fraude, está protegido por el código bancario del Reino Unido y no tendría por qué sufrir pérdidas financieras.
Todo apunta a que la desaparición de estos datos se debe a que se ignoraron los procedimientos de seguridad al mandar esta información de un departamento de gobierno a otro. El material se envió en un paquete no certificado, a través de una compañía que lleva a cabo el correo interno del departamento de Hacienda y Aduanas.
domingo, 25 de noviembre de 2007
CALENDARIO EXAMENES PARCIAL IV
| 07:45 | 1° "A" | QUIMICA | ||||
| 1° "B" | MATE I | |||||
| 3° "A" | LITERATURA I | COMPU III | INGLÉS III | |||
| 3° "B" | ||||||
| 5° "A" | BIOLOGIA II | |||||
| 5° "B" | TALLER PRACT | ORIENTACION | ||||
| 08:30 | 1° "A" | MATEMÁTICAS I | ||||
| 1° "B" | QUIMICA I | |||||
| 3° "A" | ||||||
| 3° "B" | ||||||
| 5° "A" | PSIC. I | |||||
| 5° "B" | T.S. CC SALUD | INGLÉS V | ||||
| 09:15 | 1° "A" | COMPUTACIÓN I | ORIENTACIÓN II | |||
| 1° "B" | ORIENTACIÓN I | VALORES | ÉTICA Y VAL | INFORMATICA | ||
| 3° "A" | FISICA I | |||||
| 3° "B" | PRAC DOC. ADM. | CONTABILIDAD I | HIST. MEX. | |||
| 5° "A" | CÁLCULO DIF | |||||
| 5° "B" | BIOLOGIA II | HIST UNIV.C. | ||||
| 10:00 | R E C R E O | |||||
| 10:30 | 1° "A" | |||||
| 1° "B" | ||||||
| 3° "A" | MATEM III | |||||
| 3° "B" | GEOGRAFIA | |||||
| 5° "A" | ORIENTACIÓN V | ETIMOLOGIAS | A-HIST. UNIV. | |||
| 5° "B" | IMPUESTOS I | T.S. QUÍMICA I | ||||
| 11:15 | 1° "A" | INGLÉS I | ||||
| 1° "B" | ||||||
| 3° "A" | CONTABILIDAD I | VALORES III | ||||
| 3° "B" | ||||||
| 5° "A" | TALLER PRACT I | ADMON | MAT. FINA | |||
| 5° "B" | PSIC. I | |||||
| 12:00 | 1° "A" | VALORES I | ÉTICA Y VAL | |||
| 1° "B" | TALLER DE L. R. | |||||
| 3° "A" | GEOGRAFIA | |||||
| 3° "B" | FISICA I | |||||
| 5° "A" | IMPUESTOS I | |||||
| 5° "B" | CC. COMUNIC | ETIMOLOGIAS | ||||
| 12:45 | 1° "A" | TALLER DE L. R. | ||||
| 1° "B" | INGLÉS I | INT. CC. SOC | ||||
| 3° "A" | HIST MEX | PRAC DOC. ADM. | ||||
| 3° "B" | ||||||
| 5° "A" | INGLÉS V | VALORES | ||||
| 5° "B" | VALORES V | |||||
| 13:30 | ED. FISICA (1:30 A 3:00 P.M.) | |||||
--
Rafael Alonso Carlos
viernes, 23 de noviembre de 2007
3b
CONTABILIDAD:Terminat ejercicio
INFORMATICA:Terminar cuestionario
MATEMATICAS:Terminar ejercicio
Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger
INFORMATICA:Terminar cuestionario
MATEMATICAS:Terminar ejercicio
Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger
jueves, 22 de noviembre de 2007
3b
LITERATURA:Hacer un trabajo de la pelicula los miserables
FISICA:terminar problemas
P.DUCUMENTAL:leer las fichas
atte:YANELY GUZMAN
Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger
FISICA:terminar problemas
P.DUCUMENTAL:leer las fichas
atte:YANELY GUZMAN
Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger
miércoles, 21 de noviembre de 2007
3b
CONTABILIDAD:Traer hojas de 4 columnas
LITERATURA:Leer el libro y buscar un parrafo y explicarlo
FISICA:Terminar problemas
atte:YANELY GUZMAN
Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger
LITERATURA:Leer el libro y buscar un parrafo y explicarlo
FISICA:Terminar problemas
atte:YANELY GUZMAN
Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger
viernes, 16 de noviembre de 2007
miércoles, 14 de noviembre de 2007
3b
LITERATURA:Terminar ejercicio
HISTORIA:Estudiar
VALORES:Estudiar
atte:YANELY GUZMAN
Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger
HISTORIA:Estudiar
VALORES:Estudiar
atte:YANELY GUZMAN
Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger
lunes, 12 de noviembre de 2007
3b
PRACTICA DOC:Estudiar
FISICA:estudiar
atte:YANELY GUZMAN
Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger
FISICA:estudiar
atte:YANELY GUZMAN
Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger
CALENDARIO EXAMENES PARCIAL III
| 07:45 | 1° "A" | QUIMICA | ||||
| 1° "B" | MATEMÁTICAS I | |||||
| 3° "A" | LITERATURA I | COMPUTACIÓN III | INGLÉS III | |||
| 3° "B" | ||||||
| 5° "A" | BIOLOGIA II | |||||
| 5° "B" | TALLER PRACT I | ORIENTACION | ||||
| 08:30 | 1° "A" | MATEMÁTICAS I | ||||
| 1° "B" | QUIMICA I | |||||
| 3° "A" | ||||||
| 3° "B" | ||||||
| 5° "A" | PSIC. I | |||||
| 5° "B" | T.S. CC SALUD | INGLÉS V | ||||
| 09:15 | 1° "A" | COMPUTACIÓN I | ORIENTACIÓN II | |||
| 1° "B" | ORIENTACIÓN I | VALORES | ÉTICA Y VALORES I | INFORMATICA | ||
| 3° "A" | FISICA I | |||||
| 3° "B" | CONTABILIDAD I | |||||
| 5° "A" | CÁLCULO DIF | |||||
| 5° "B" | BIOLOGIA II | HISTORIA UNIV.C. | ||||
| 10:00 | R E C R E O | |||||
| 10:30 | 1° "A" | ÉTICA Y VALORES II | ||||
| 1° "B" | ||||||
| 3° "A" | MATEMATICAS III | |||||
| 3° "B" | CONTABILIDAD I | GEOGRAFIA | ||||
| 5° "A" | ORIENTACIÓN V | A-ETIMOLOGIAS/ | A-HIST. UNIV. | |||
| 5° "B" | IMPUESTOS I | T.S. QUÍMICA I | ||||
| 11:15 | 1° "A" | INGLÉS I | ||||
| 1° "B" | ||||||
| 3° "A" | CONTABILIDAD I | VALORES III | ||||
| 3° "B" | ||||||
| 5° "A" | TALLER PRACT I | ADMINISTRACIÒN | MAT. FINANCIERAS | |||
| 5° "B" | PSIC. I | |||||
| 12:00 | 1° "A" | VALORES I | ||||
| 1° "B" | TALLER DE L. Y R. I | |||||
| 3° "A" | GEOGRAFIA | |||||
| 3° "B" | FISICA I | |||||
| 5° "A" | IMPUESTOS I | |||||
| 5° "B" | CC. COMUNICACIÓN I | B-ETIMOLOGIAS | ||||
| 12:45 | 1° "A" | TALLER DE L. Y R. I | ||||
| 1° "B" | INGLÉS I | INT. CC. SOCIALES | ||||
| 3° "A" | HISTORIA DE MEX II | PRACTICA DOC. Y AD. | ||||
| 3° "B" | ||||||
| 5° "A" | INGLÉS V | VALORES | ||||
| 5° "B" | VALORES V | |||||
| 13:30 | ED. FISICA (1:30 A 3:00 P.M.) | |||||
--
Rafael Alonso Carlos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)